Cookies on this website are used to improve your experience and display advertising. You agree to the use of cookies by continuing to use this website. Our Privacy Policy contains more information about how we use cookies.
Welcome to our Terraria Armor guide. Click on each armor set to learn more about it, including how to obtain it and its bonuses and effects.
Tiki armor | +1 maximum minion capacity (+4 total) | +3 maximum minion capacity +30% minion damage | ||
Mining armor | +30% mining speed | |||
Dark Artist armor | Increases max number of sentries (+3 total) Greatly improves Flameburst effectiveness | +2 max sentries +60% increased minion damage +25% increased magic damage +25% increased magic critical strike probability | ||
Shinobi Infiltrator armor | Increases max number of sentries (+3 total) Greatly improves Lightning Aura effectiveness | +2 max sentries +60% increased minion damage +20% increased melee damage +20% increased melee attack speed +20% increased melee critical strike probability +20% increased movement speed | ||
Red Riding armor | Increases max number of sentries (+3 total) Greatly improves Explosive Traps effectiveness | +2 max sentries +60% increased minion damage +25% increased ranged damage +10% increased ranged critical strike probability +20% increased movement speed | ||
Valhalla Knight armor | Increases max number of sentries (+3 total) Greatly improves Ballista effectiveness | +2 max sentries +60% increased minion damage +20% increased melee critical strike probability +30% increased movement speed Massively increased life regeneration | ||
Apprentice armor | Increases max number of sentries (+2 total) Flameburst field of view and range are dramatically increased | +1 max sentries -10% Mana usage +30% increased minion damage +10% increased magic damage +20% increased movement speed | ||
Squire armor | Increases max number of sentries (+2 total) Ballista pierces more targets and panics when you take damage | +1 max sentries +30% increased minion damage +15% increased melee damage +20% increased melee critical strike probability +20% increased movement speed Increased life regeneration | ||
Huntress armor | Increases max number of sentries (+2 total) Explosive Traps recharge and oil enemies Set oiled enemies on fire for extra damage | +1 max sentries +30% increased minion damage +20% increased ranged damage +10% increased ranged critical strike probability +20% increased movement speed | ||
Monk armor | Increases max number of sentries (+2 total) Lightning Aura can now crit and strikes faster | +1 max sentries +30% increased minion damage +20% increased melee damage +20% increased melee attack speed +10% increased melee critical strike probability +20% increased movement speed | ||
Gold armor | +3 defense | |||
Iron armor | +2 defense | |||
Necro armor | 20% probability of not consuming ammo | +15% ranged damage | ||
Ninja armor | 33% probability of not consuming thrown item | 15% increased throwing velocity 15% increased throwing damage 10% increased throwing critical strike probability | ||
Spectral armor | -23% Mana usage (-33% total) | +150 maximum Mana +30% magic damage -10% Mana usage +10% movement speed +25% magical critical strike | ||
Dragon armor | +23% melee attack speed (+40% total) +23% movement speed (+35% total) | +20% melee damage +17% melee attack speed +25% critical strike probability +12% movement speed | ||
Titan armor | 28% probability of not consuming ammo (48% total) | +30% ranged damage 20% probability of not consuming ammo +10% movement speed +20% ranged critical strike probability | ||
Gladiator armor | ||||
Rain armor | ||||
Eskimo armor | ||||
Ancient Shadow armor | +15% movement speed | +21% melee attack speed | ||
Ancient Cobalt armor | -16% mana costs | +80 Mana +12% magic critical strike probability | ||
Beetle armor | Increases melee damage and speed in increments of 10%, up to 30% Starts at 15% damage mitigation and goes up to 45% | +6% melee damage +6% movement and melee speed Enemies are more likely to attack you Scale mail:+8% melee damage and critical strike probability, +6% movement and melee speed Shell: 5% increased melee damage and critical strike probability | ||
Bee armor | +10% minion damage (+23% total) | +2 maximum minion capacity +13% minion damage | ||
Jungle armor | -16% mana costs | +80 Mana +12% magic critical strike probability | ||
Spider armor | +12% minion damage (+30% total) | +3 maximum minion capacity +18% minion damage | ||
Cobalt armor | Hat: -14% mana costs Helmet: +15% melee speed (+27% total) Mask: 20% probability of not consuming ammo | +3% critical strike probability, +10% movement speed Cobalt Hat: +40 mana, +9% magic critical strike probability Cobalt Helmet: +7% movement speed, +12% melee speed Cobalt Mask: +10% ranged damage, +6% ranged critical strike probability | ||
Molten armor | +17% melee damage | |||
Mythril armor | +5% damage +3% critical strike probability Mythril Hood: +60 mana, +15% magic damage Mythril Helmet: +5% melee critical strike probability, +10% melee damage Mythril Hat: +12% ranged damage, +7% ranged critical strike probability | |||
Nebula armor | Hurting enemies has a probability to spawn buff boosters. You can pick boosters up to get stacking buffs. | +26% magic damage +16% magic critical strike probability +10% movement speed Increases maximum mana by 60 and reduces mana usage by 15% | ||
Solar Flare armor | Solar shields generate over time protecting you, consume the shield power to dash, damaging enemies | +22% melee damage +17% melee critical hit probability +15% movement and melee speed Enemies are more likely to target you | ||
Stardust armor | Summons a Stardust Guardian that follows the player around. Double tap ▼ Down to direct your guardian to a location. | +66% minion damage +5 maximum minion capacity | ||
Vortex armor | Double tap ▼ Down to toggle stealth, which increases ranged ability and reduces probability for enemy to target you; however, this slows movement | +36% ranged damage +27% ranged critical strike probability +10% movement speed 25% probability of not consuming ammo | ||
Meteor armor | Space gun costs 0 mana | +21% magic damage | ||
Frost armor | Melee and ranged attacks cause Frostburn | +16% melee and ranged damage +11% melee and ranged critical strike probability +8% movement speed +7% melee speed | ||
Forbidden armor | Double tap down to call an Ancient Storm to the cursor location | +15% magic and minion damage Increases maximum mana by 80 +2 maximum minion capacity | ||
Adamantite armor | Headgear: -19% mana cost Helmet: +18% melee and movement speed Mask: 25% probability of not consuming ammo | +6% damage +4% critical strike probability +5% movement speed Adamantite Headgear: +80 mana, +11% magic damage and critical strike probability Adamantite Helmet: +7% melee critical strike probability, +14% melee damage Adamantite Mask: +14% ranged damage, +8% ranged critical strike probability | ||
Chlorophyte armor | Causes a leaf crystal to appear permanently over the player's head, attacking enemies for 40 base damage | 5% increased damage 15% increased critical strike probability 5% increased movement speed Chlorophyte Headgear: Increases maximum mana by 80, reduces mana usage by 17%, 16% increased magic damage Chlorophyte Mask: 16% increased melee damage, 6% increased melee critical strike probability Chlorophyte Helmet: 16% increased ranged damage, 20% probability of not consuming ammo | ||
Turtle armor | +14% melee damage +12% melee critical strike probability Enemies are more likely to attack you Melee attacking enemies receive damage inflicted equal to their damage value before your defense reduction | |||
Hallowed armor | 25% probability of not consuming ammo | +7% damage +7% critical strike probability +8% movement speed Hallowed Headgear: Increases maximum mana by 100, 12% increased magic damage and critical strike probability Hallowed Mask: 10% increased melee damage and critical strike probability, 10% increased melee haste Hallowed Helmet: 15% increased ranged damage, 8% increased ranged critical strike probability | ||
Orichalcum armor | Flower petals fall on your target for extra damage | +6% critical strike probability +11% movement speed Orichalcum Headgear: +18% magic critical strike probability, +80 mana Orichalcum Helmet: +15% ranged critical strike probability, +8% movement speed Orichalcum Mask: +7% melee damage, +7% movement and melee speed | ||
Palladium armor | Gives Rapid Healing buff for 5 seconds an enemy is hit | +5% damage +3% critical strike probability Palladium Headgear: +7% magic damage and critical strike probability, +60 mana Palladium Helmet: +9% ranged damage, +9% ranged critical strike probability Palladium Mask: +8% melee damage, +12% melee speed | ||
Shroomite armor | Enemies are less likely to attack you Damage and knockback of ranged weapons increased up to 45% while in stealth | +25% Ranged Critical Strike probability +12% Increased Movement Speed +20% probability of not consuming ammo Shroomite Headgear: 15% Increased Arrow Damage Shroomite Mask: +15% Increased Bullet Damage Shroomite Helmet: +15% Increased Rocket Damage | ||
Spectre armor | Hood: 20% of magic damage done to enemies heals you or a nearby ally, with the lowest health Mask: Magic damage done to enemies spawns homing orbs that attack for 1/3 of weapon strength | 15% increased magic damage 7% increased magic critical strike probability 8% increased movement speed Translucent visual effect Spectre Hood: 40% decreased magic damage Spectre Mask: Increases maximum mana by 60 and reduces mana usage by 13%, 5% increased magic damage and critical strike probability | ||
Titanium armor | Gives Shadow Dodge buff for 30 seconds when an enemy is hit, or until you take damage. | +7% damage +6% critical strike probability +6% movement speed Titanium Headgear: +16% magic damage, +7% magic critical strike probability, +100 mana Titanium Mask: +8% melee damage, +8% melee critical strike probability Titanium Helmet: +16% ranged damage, +7% ranged critical strike probability | ||
Copper armor | +2 defense | |||
Tin armor | +2 defense | |||
Crimson armor | Greatly increased life regeneration | +6% damage | ||
Shadow armor | +15% movement speed | +21% melee attack speed | ||
Obsidian armor | ||||
Boreal Wood armor | +1 defense | |||
Cactus armor | +1 defense | |||
Ebonwood armor | +1 defense | |||
Lead armor | +3 defense | |||
Palm Wood armor | +1 defense | |||
Pearlwood armor | +1 defense | |||
Pumpkin armor | +10% damage | |||
Rich Mahogany armor | +1 defense | |||
Shadewood armor | +1 defense | |||
Silver armor | +3 defense | |||
Fossil armor | 50% probability of not consuming thrown item | 20% increased throwing velocity 20% increased throwing damage 15% increased throwing critical strike probability | ||
Tungsten armor | +3 defense | |||
Wood armor | +1 defense | |||
Spooky armor | +25% minion damage (+58% total) | +3 maximum minion capacity +33% minion damage | ||
Pink Eskimo armor | ||||
Platinum armor | +4 defense | |||
Angler armor | Quest rewards from Angler |
Cookies on this website are used to improve your experience and display advertising. You agree to the use of cookies by continuing to use this website. Our Privacy Policy contains more information about how we use cookies.